Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån
Beskrivelse | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,70 % |
Effektiv rente fra | 5,93 % |
Etableringsgebyr fra | 2500 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Termingebyr | 70 kr |
Avdragsfrihet på lån | 750 kr |
Priseksempel
Beskrivelse | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,90 % |
Effektiv rente fra | 6,14 % |
Etableringsgebyr fra | 2500 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Termingebyr | 70 kr |
Avdragsfrihet på lån | 750 kr |
Priseksempel
Beskrivelse | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,20 % |
Effektiv rente fra | 6,46 % |
Etableringsgebyr fra | 2500 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Termingebyr | 70 kr |
Avdragsfrihet på lån | 750 kr |
Priseksempel
Beskrivelse | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,40 % | 5,20 % | 5,10 % |
Effektiv rente fra | 5,61 % | 5,41 % | 5,30 % |
Termingebyr | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
Etableringsgebyr fra | 2500 kr | 2500 kr | 2500 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr | 750 kr |
Rente er 0,10 % under gjeldende prisliste | |
---|---|
Etableringsgebyr fra | 2500 kr |
Termingebyr | 70 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Avdragsfrihet på lån | 750 kr |
Beskrivelse | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,00 % |
Etableringsgebyr fra | 2500 kr |
Termingebyr | 0 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Provisjon av innvilget ramme | 0,05 % per kvartal |
Sparing på konto
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Beløp over 1 000 000 kr | 5,00 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Beløp over 1 000 000 kr | 4,80 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Beløp over 1 000 000 kr, fra 1. krone | 4,65 % |
Beløp mellom 250 000 kr og 1 000 000 kr, fra 1. krone | 4,50 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Beløp over 1 000 000 kr, fra 1. krone | 3,80 % |
Beløp mellom 500 000 kr og 1 000 000 kr, fra 1. krone | 3,70 % |
Beløp mellom 1 kr og 500 000 kr, fra 1. krone | 3,50 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 4,00 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 6,45 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 6,45 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 5,55 % |
Sparebeløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 4,35 % |
Beløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 0,00 % |
Beløp | Gjeldende rente |
---|---|
Fra 1. krone | 0,10 % |
Betaling
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.2025 |
---|---|---|
Årsavgift | 0 kr | 0 kr |
Betaling uten kvittering | 0 kr | 0 kr |
Betaling med kvittering/oblat | 25 kr | 25 kr |
Straksbetaling med beløp over 5000 kr (gebyrfritt under 5000 kr) | 0 kr | 75 kr |
Overføring egne konti | 0 kr | 0 kr |
BankID-kodebrikke nybestilling | 0 kr | 200 kr |
BankID-kodebrikke rebestilling | 150 kr | 200 kr |
BankID-app | 0 kr | 0 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Betaling uten kvittering | 0 kr |
Betaling med kvittering/oblat | 25 kr |
Overføring egne konti | 0 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.2025 |
---|---|---|
Brevgiro med og uten KID | 12 kr | 12 kr |
Porto brevgiro per innsendelse | 29 kr | 29 kr |
- Kvittering/oblatkvittering i tillegg | 25 kr | 25 kr |
Uten mottakers kontonummer | 100 kr | 100 kr |
Retur av giro pga. feil eller manglende dekning | 150 kr | 350 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Overførsel mellom egne konti | 50 kr |
Betale giro manuelt i bank | 100 kr |
Giro uten mottakers kontonummer, tilleggsgebyr | 150 kr |
Giroutbetalinger inn på konto | 15 kr |
Fast overføring med melding til mottaker | 0 kr |
Etablering av faste betalinger utført i bank (gjelder ikke spareavtaler) | 50 kr |
Overførsel utland | Pris |
---|---|
Utført av bank | 250 kr |
I nettbank | 75 kr |
Betaling med ICAN/BIC i EUR fra EU/EØS-land + Sveits | 35 kr |
Kansellering av oppdrag sendt til utlandet | 300 kr |
Reklamasjon forårsaket av feil fra oppdragsgiver | 300 kr |
Purring (på anmodning fra oppdragsgiver) på betalinger som viser seg å være kommet korrekt frem | 300 kr |
Ekstra bekreftelse til betalingsmottaker, sendt direkte eller via oppdragsgiver | 150 kr |
Kopi av debet/kredittoppgave | 60 kr |
Omkostninger i utlandet | 150 kr |
Utenlandsbetalinger inn på våre kunders konti under 5000 NOK | 50 kr |
Utenlandsbetalinger inn på våre kunders konti over 5000 NOK | 100 kr |
Innbetalinger i EUR fra EU/EØS-land inntil 500 000 kr | 20 kr |
Pensjonsbetaling til konto | 0 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.2025 |
---|---|---|
eFaktura | 0 kr | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr | 0 kr |
Gebyr for bruk av bankvertkort (innskudd og uttak) | - | 50 kr |
Innskuddsautomat: Innskudd privat (gjelder ikke barnespar og ungdomskonto) | 20 kr | 20 kr |
Kontanttjeneste i butikk: Uttak | 10 kr | 15 kr |
Kontanttjeneste i butikk: Innskudd | 10 kr | 15 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 10 kr | 15 kr |
Kopi av tidligere utsendt utskrift pr. stk | 100 kr | 100 kr |
Tilleggsforsendelse av kontoutskrifter og andre meldinger i posten når ordinært mottak er nettbank | 15 kr | 15 kr |
Rekonstruksjon av utskrifter pr. time | 1000 kr | 1000 kr |
Depositumskonto: Etablering der begge er kunder | 1250 kr | 1250 kr |
Depositumskonto: Etablering der leietaker eller utleier ikke er kunde | 1500 kr | 1500 kr |
Depositumskonto: Avvikling v/tvist, maks to timer | 1000 kr | 1000 kr |
Depositumskonto: Videre per time | 1000 kr | 1000 kr |
Oppgjør av konto med overførsel til annen bank | 100 kr | 100 kr |
Myntruller egne kunder | 5 kr | 5 kr |
ASK: Oppgjør av konto overført til annen bank | 100 kr | 100 kr |
ASK: Flytting av fond fra ASK til annen tilbyder | 100 kr | 100 kr |
BankAxess | 2 kr | 2 kr |
Scanning av pass hos Posten (PUM-forsendelse) | 300 kr | 300 kr |
Bankkort
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank kl. 08.00-17.00 | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank kl. 17.00-08.00 og helg | 10 kr |
Utenlandske minibanker (valutapåslag 2 %) | 40 kr |
Rebestilling av kort | 200 kr |
Rebestilling av kort i nettbank/mobilbank | 0 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank kl. 08.00-17.00 | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank kl. 17.00-08.00 og helg | 0 kr |
Utenlandske minibanker (valutapåslag 2 %) | 40 kr |
Kontoer bedrift
Kreditsaldo på kassekreditt/driftskreditt | 0,00 % p.a. |
Skattetrekkskonto | 0,05 % p.a. |
Betalingstjenester bedrift
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.2025 |
---|---|---|
Månedsavgift | 200 kr | 200 kr |
Månedspris for ekstra bruker i tillegg til administrator | 20 kr | 20 kr |
Betaling med kid-giro/avtalegiro/efaktura | 1,50 kr | 1,50 kr |
Betaling med melding | 1,50 kr | 5 kr |
Betaling uten melding | 0 kr | 5 kr |
Straksbetaling med beløp over 5000 kr (gebyrfritt under 5000 kr) | - | 75 kr |
Kvittering/oblat | 25 kr | 25 kr |
Betaling nettbank integrert med fil KID | 1,50 kr | 1,50 kr |
Betaling nettbank integrert med fil u/KID | 1,50 kr | 1,50 kr |
ISO20022 med og uten KID | 1,50 kr | 1,50 kr |
ERP med og uten KID | 1,50 kr | 1,50 kr |
ERP månedsavgift | 100 kr | 200 kr |
Lønn pr. transaksjon | 2 kr | 2 kr |
Bilaterale transaksjoner | 2 kr | 2 kr |
Betaling utland | 75 kr | 75 kr |
Avsender betaler gebyr i utland (i tillegg) | 135 kr | 135 kr |
Mottak av penger fra utland | Se priser for privatkunder | |
Utbetalingsanvisning | 100 kr | 100 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 0 kr |
Kvittering/oblat | 25 kr |
Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 0 kr |
Kvittering/oblat | 25 kr |
Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Betaling med KID i nettbank - giro/avtalegiro/efaktura | 0 kr |
Giro uten KID med melding | 0 kr |
Øvrige tjenester | Se Nettbank Bedrift Integrert |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Uttak minibank | 10 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 40 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,0 % |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.25 |
---|---|---|
Etablering | 500 kr | 500 kr |
Etablering med test | 1375 kr | 1375 kr |
Endring | 250 kr | 250 kr |
Månedsavgift | 70 kr | 80 kr |
Pr. transaksjon | 1,50 kr | 1,50 kr |
Bytte av KID | 1500 kr | 1500 kr |
Transaksjonsliste | 70 kr | 70 kr |
Netsfil levert i nettbank pr. stk. | 5 kr | 5 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Endring | 250 kr |
Månedsavgift | 150 kr |
Pr. transaksjon med og uten KID | 2 kr |
Lønnstransaksjoner | 2 kr |
Filforsendelse fra Nets pr. forsendelse | 4 kr |
Utbetalingsanvisning | 100 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.25 |
---|---|---|
Etablering | 500 kr | 500 kr |
Endring | 250 kr | 250 kr |
Månedsavgift MPS (per konto) | 70 kr | 80 kr |
Månedsavgift cremul TE | - | 70 kr |
Pr. transaksjon | 2 kr | 2 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.25 |
---|---|---|
Etablering | 1375 kr | 1375 kr |
Endring | 250 kr | 250 kr |
Månedsavgift | 70 kr | 80 kr |
Mottatt innbetaling varslet av bank | 5 kr | 5 kr |
Mottatt innbetaling uten varsel | 1,50 kr | 1,50 kr |
Bytte av KID | 1500 kr | 1500 kr |
Behandling av oppdrag avvist pga. feil | 400 kr | 400 kr |
Oversikt over faste betalere | 1500 kr | 1500 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.25 |
---|---|---|
Etablering | 500 kr | 500 kr |
Endring | 250 kr | 250 kr |
Månedsavgift | 70 kr | 80 kr |
Filforsendelse fra Nets | 5 kr | 5 kr |
Autogiro med melding | 7 kr | 7 kr |
Autogiro uten melding | 3 kr | 3 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 10 000 kr |
Månedsavgift | 100 kr |
Endring | 250 kr |
Pr. faktura Nets fakturahotell | 5 kr |
Pr. faktura eget fakturahotell | 1,50 kr |
Betaling av eFaktura | 1,50 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1375 kr |
Månedsavgift | 300 kr |
Pr. transaksjon | 2 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 0 kr |
Pr. transaksjon | 0,15 kr |
Beskrivelse | Pris | Pris fra 01.01.25 |
---|---|---|
Brevgiro månedsavgift | 100 kr | Tjenesten avvikles |
Brevgiro | 20 kr + porto | Tjenesten avvikles |
Brevgiro med kvittering | 45 kr + porto | Tjenesten avvikles |
Myntrull | 5 kr | 5 kr |
Innskudd i bankautomat | 80 kr | 80 kr |
Opprettelse av aksjekapital konto | 1500 kr | 1500 kr |
Kontanttjenester i butikk: Uttak | 10 kr | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk: Innskudd | 10 kr | 80 kr |
Overføring mellom egne konti med kvittering | 10 kr | 10 kr |
Overføring mellom egne konti uten kvittering | 0 kr | 0 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |