Våre priser
Her finner du de viktigste prisene, rentene og gebyrene om du er privatkunde av oss.
Renteendring 13. mai 2026
Boliglån
| Beskrivelse | Nye lån | Eksisterende lån fram til 22.07.26 |
|---|---|---|
| Nominell rente fra | 5,40 % | 5,20 % |
| Effektiv rente fra | 5,62 % | 5,41 % |
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr | 3500 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr |
| Termingebyr | 70 kr | 70 kr |
| Avdragsfrihet på lån | 750 kr | 750 kr |
| Beskrivelse | Nye lån | Eksisterende lån fram til 22.07.26 |
|---|---|---|
| Nominell rente fra | 5,65 % | 5,40 % |
| Effektiv rente fra | 5,88 % | 5,62 % |
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr | 3500 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr |
| Termingebyr | 70 kr | 70 kr |
| Avdragsfrihet på lån | 750 kr | 750 kr |
| Beskrivelse | Nye lån | Eksisterende lån fram til 22.07.26 |
|---|---|---|
| Nominell rente fra | 5,95 % | 5,70 % |
| Effektiv rente fra | 6,20 % | 5,94 % |
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr | 3500 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr |
| Termingebyr | 70 kr | 70 kr |
| Avdragsfrihet på lån | 750 kr | 750 kr |
| Beskrivelse | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|
| Nominell rente fra | 5,80 % | 5,60 % | 5,40 % |
| Effektiv rente fra | 6,04 % | 5,83 % | 5,62 % |
| Termingebyr | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr | 3500 kr | 3500 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr | 750 kr |
| Rente er 0,10 % under gjeldende prisliste | |
|---|---|
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr |
| Avdragsfrihet på lån | 750 kr |
| Beskrivelse | Nye lån | Eksisterende lån fram til 22.07.26 |
|---|---|---|
| Nominell rente fra | 5,75 % | 5,50 % |
| Etableringsgebyr fra | 3500 kr | 3500 kr |
| Termingebyr | 0 kr | 0 kr |
| Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr |
| Provisjon av innvilget ramme | 0,05 % per kvartal | 0,05 % per kvartal |
Sparing på konto
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Beløp over 250 000 kr | 4,50 % | 4,75 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Beløp over 250 000 kr | 4,30 % | 4,55 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Beløp over 1 000 000 kr, fra 1. krone | 4,15 % | 4,40 % |
| Beløp mellom 250 000 kr og 1 000 000 kr, fra 1. krone | 4,00 % | 4,25 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Beløp over 1 000 000 kr, fra 1. krone | 3,30 % | 3,50 % |
| Beløp mellom 500 000 kr og 1 000 000 kr, fra 1. krone | 3,20 % | 3,40 % |
| Beløp mellom 1 kr og 500 000 kr, fra 1. krone | 3,00 % | 3,20 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 4,00 % | 4,20 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 5,95 % | 6,20 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 5,95 % | 6,20 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 5,05 % | 5,30 % |
| Sparebeløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 3,85 % | 4,10 % |
| Beløp | Gjeldende rente |
|---|---|
| Fra 1. krone | 0,00 % |
| Beløp | Gjeldende rente | Rente fra 22.07.26 |
|---|---|---|
| Fra 1. krone | 3,00 % | 3,20 % |
Betaling
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsavgift | 0 kr |
| Betaling uten kvittering | 0 kr |
| Betaling med kvittering/oblat | 25 kr |
| Straksbetaling med beløp over 5000 kr (gebyrfritt under 5000 kr) | 75 kr |
| Overføring egne konti | 0 kr |
| BankID-kodebrikke nybestilling | 200 kr |
| BankID-kodebrikke rebestilling | 200 kr |
| BankID-app | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsavgift | 0 kr |
| Betaling uten kvittering | 0 kr |
| Betaling med kvittering/oblat | 25 kr |
| Overføring egne konti | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Brevgiro med og uten KID | 12 kr |
| Porto brevgiro per innsendelse | 29 kr |
| - Kvittering/oblatkvittering i tillegg | 25 kr |
| Uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Retur av giro pga. feil eller manglende dekning | 350 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Overførsel mellom egne konti | 50 kr |
| Betale giro manuelt i bank | 100 kr |
| Giro uten mottakers kontonummer, tilleggsgebyr | 150 kr |
| Giroutbetalinger inn på konto | 15 kr |
| Fast overføring med melding til mottaker | 0 kr |
| Etablering av faste betalinger utført i bank (gjelder ikke spareavtaler) | 50 kr |
| Overførsel utland | Pris |
|---|---|
| Utført av bank | 250 kr |
| I nettbank | 75 kr |
| Betaling med ICAN/BIC i EUR fra EU/EØS-land + Sveits | 35 kr |
| Kansellering av oppdrag sendt til utlandet | 500 kr |
| Reklamasjon forårsaket av feil fra oppdragsgiver | 500 kr |
| Purring (på anmodning fra oppdragsgiver) på betalinger som viser seg å være kommet korrekt frem | 300 kr |
| Ekstra bekreftelse til betalingsmottaker, sendt direkte eller via oppdragsgiver | 150 kr |
| Kopi av debet/kredittoppgave | 60 kr |
| Omkostninger i utlandet | 150 kr |
| Utenlandsbetalinger inn på våre kunders konti under 5000 NOK | 50 kr |
| Utenlandsbetalinger inn på våre kunders konti over 5000 NOK | 100 kr |
| Innbetalinger i EUR fra EU/EØS-land inntil 500 000 kr | 20 kr |
| Pensjonsbetaling til konto | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| eFaktura | 0 kr |
| Avtalegiro | 0 kr |
| Gebyr for bruk av bankvertkort (innskudd og uttak) | 50 kr |
| Innskuddsautomat: Innskudd privat (gjelder ikke barnespar og ungdomskonto) | 20 kr |
| Kontanttjeneste i butikk: Uttak | 15 kr |
| Kontanttjeneste i butikk: Innskudd | 15 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 15 kr |
| Kopi av tidligere utsendt utskrift pr. stk | 100 kr |
| Tilleggsforsendelse av kontoutskrifter og andre meldinger i posten når ordinært mottak er nettbank | 15 kr |
| Rekonstruksjon av utskrifter pr. time | 1000 kr |
| Depositumskonto: Etablering der begge er kunder | 1250 kr |
| Depositumskonto: Etablering der leietaker ikke er kunde | 1500 kr |
| Depositumskonto: Avvikling v/tvist, maks to timer | 1000 kr |
| Depositumskonto: Videre per time | 1000 kr |
| Oppgjør av konto med overførsel til annen bank | 100 kr |
| Myntruller egne kunder | 5 kr |
| ASK: Oppgjør av konto overført til annen bank | 100 kr |
| ASK: Flytting av fond fra ASK til annen tilbyder | 100 kr |
| BankAxess | 2 kr |
| Kontoholdsgebyr | 0 kr per måned |
| Nett- og mobilbank | 0 kr per måned |
Bankkort
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 300 kr |
| Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr |
| Kontantuttak egen minibank | 0 kr |
| Uttak i andre minibanker | 10 kr |
| Utenlandske minibanker (valutapåslag 2 %) | 40 kr |
| Rebestilling av kort | 200 kr |
| Rebestilling av kort i nettbank/mobilbank | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | 0 kr |
| Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr |
| Kontantuttak egen minibank | 0 kr |
| Utenlandske minibanker (valutapåslag 2 %) | 40 kr |
Forbrukslån - priser
| Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
| Nedbetalingstid | inntil 5 år |
| Nominell rente | 13,7 % |
| Effektiv rente | 16,6 % |
| Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
| Etableringsgebyr | 990 kr |
| Termingebyr | 40 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.
Refinansiering uten sikkerhet - priser
| Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
| Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
| Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
| Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
| Termingebyr | 49 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr.
Billån - priser
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,05 % | 6,65 % | 7,65 % |
| Effektiv rente | 8,23 % | 8,87 % | 9,95 % |
| Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 182 209 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 097 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Nominell rente | 12,25 % |
| Effektiv rente | 16,3 % |
| Etablering | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 348 kroner.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Andre kjøretøylån - priser
| Egenkapital minimum 20 % | |
|---|---|
| Nominell rente | 8,85 % |
| Effektiv rente | 11,65 % |
| Etablering | 3 800 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning | Ved båter over 7 m: 3 101 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 195 988 kroner
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.
To måter å søke båtlån:
1. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
2. Send oss en e-post på soknad@eika.no
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 7,25 % | 8,55 % | 9,25 % |
| Effektiv rente | 9,66 % | 11,07 % | 11,84 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 964 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 777 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort - priser
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 0 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Kredittkort.
Egen pensjonskonto - priser
| Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
|---|---|
| 100 % Aksjer | 0,7 % |
| Livssyklus | 0,7 % |
| Moderat | 0,58 % |
| Forsiktig | 0,35 % |