
Torleif Lilløy
Administrerende direktør
990 99 534
Dette er Odal Sparebanks styrende organer etter valget i 2025.
Navn | Periode | |
Leder | Bente Akre | 2025-2028 |
Nestleder | Lars Atle Nymoen | 2024-2027 |
Innskytervalgt Odal | Trygve Grønberg | 2022-2025 |
Kristin Skogstad | 2022-2025 | |
Anita Bunes | 2025-2028 | |
Amund Holen | 2022-2025 | |
Monica Rasen | 2025-2028 | |
Anne Cathrine Holth | 2024-2027 | |
Innskytervalgt Kongsvinger | Pia Andrea Gressberg Helgedagsrud | 2022-2025 |
Innskytervalgt Romerike | Anders Nygård | 2024-2027 |
Kommunevalgt Nord-Odal | Njål Føsker | 2024-2027 |
Kommunevalgt Sør-Odal | Tor Egil Pålerud | 2024-2027 |
Valgt av ansatte | Sigrun Thoner | 2022-2025 |
Lena Grinna | 2025-2028 | |
Jan Fredrik Myren | 2024-2027 | |
Glenn Larsen | 2024-2027 | |
Varamedlemmer | Guttorm Moss | 2022-2025 |
Robert Einar Ankill | 2022-2025 | |
Bjørn Peter Sandmo | 2023-2026 | |
Reidar Bekken | 2025-2028 | |
Varamedlem kommunevalgt Nord-Odal | Ole Theodor Holth | 2024-2027 |
Varamedlem kommunevalgt Sør-Odal | Erland Nordsetmoen | 2024-2027 |
Varamedlemmer valgt av ansatte | Jon André Kleppe | 2022-2025 |
Ørjan Hessen | 2025-2028 |
Navn | Periode | |
Leder | Karl Erik Rimfeldt | 2024-2025 |
Nestleder | Stine Lilleseth | 2025-2026 |
Medlemmer | Kari Lagertha Gjelsnes | 2024-2025 |
Petter Nybakk | 2025-2026 | |
Øivind Rudshaug | 2024-2025 | |
Hege Solem Markusen Mangset | 2024-2025 | |
Torunn Augdal Granli | 2025 | |
Lars Petter Musiol | 2025 | |
Varamedlemmer | Ine Haustreis | 2025-2026 |
Terje Harstad | 2025-2026 | |
Anders Wangen | 2025 |
Navn | Periode | |
Leder | Anne Cathrine Holth | 2024-2025 |
Medlemmer | Jørgen Bekken | 2025-2026 |
Lars Atle Nymoen | 2024-2025 | |
Trygve Grønberg | 2024-2025 | |
Kristin Skogstad | 2024-2025 | |
Varamedlemmer | Amund Holen | 2025-2026 |
Monica Rasen | 2025-2026 | |
Bente Akre | 2024-2025 |
Valg av innskytervalgte medlemmer til generalforsamlingen i Odal Sparebank er gjennomført elektronisk i 2025.
Administrerende direktør
990 99 534
Direktør finans og interne tjenester
918 74 985
Direktør personmarked
482 15 592
Direktør bedriftsmarked
917 19 197
Direktør kreditt
995 33 317
Direktør teknologi og utvikling
476 48 908